Tabela rozmiarów - Axami
Komfort noszenia bielizny jest uzależniony od właściwego doboru rozmiaru, dlatego warto poświęcić kilka chwil na właściwe zmierzenie się. Najważniejsze wymiary to obwód pod biustem oraz obwód biustu. Aby odpowiednio zmierzyć obwód pod biustem, należy mierzyć się na wdechu. To ważne, aby później biustonosz o zbyt małym obwodzie nie uwierał Cię w trakcie noszenia. Producenci bielizny numerują swoje produkty co 5 cm, dlatego otrzymany wynik należy zaokrąglić w dół. Na przykład, jeżeli Twój obwód to 77 cm, to powinnaś wybrać biustonosz w rozmiarze 75. Obwód biustu powinno się mierzyć na wydechu i luźno, czyli tak aby nie napinać miarki krawieckiej.
Dobierając rozmiar miseczki należy pamięteć, że rozmiar miseczki zależy od obwodu pod biustem. Im mniejszy jest obwód zmierzony pod biustem, tym większą miseczkę powinnaś wybrać. Poniżej znajduje się tabela rozmiarów, pomocna przy właściwym doborze rozmiaru bielizny. W razie niewłaściwego dobrania rozmiaru możesz wymienić zakupiony towar na inny w ciągu 10 dni.
Jak ustalić szerokość miseczki:
wielkość miseczki = obwód w biuście - obwód pod biustem
- różnica 12 cm = miseczka A
- różnica 14 cm = miseczka B
- różnica 16 cm = miseczka C
- różnica 18 cm = miseczka D
- różnica 20 cm = miseczka DD i E
- różnica 22 cm = miseczka F
- różnica 24 cm = miseczka G
Tabela rozmiarów - biustonosze
|
rozmiary
konfe - kcyjne
|
rozmiary
biusto - noszy
|
obwód
pod biustem
|
wielkość miseczki - obwód biustu |
| A | B | C | D | DD+E | F | G |
| 34-36 | 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - | - | - |
| 36-38 | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 |
| 38-40 | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 |
| 40-42 | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 |
| 42-44 | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 |
| 44-46 | 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 |
| 46-48 | 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 |
| 48-50 | 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 |
| 50-52 | 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 |
| 52-54 | 110 | 108-112 | - | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 |
| 54-56 | 115 | 113-117 | - | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 |
| 56-58 | 120 | 118-122 | - | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 |
Tabela rozmiarów - figi
| Obwód talii w cm | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 |
| Obwód bioder w cm | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 106 | 108 - 114 | 115 - 120 |
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| S | M | L | XL | XXL |